
تفاصيل العقار:
| Model No. | PW49RPI-75Hz | PW49RPI-144Hz |
|---|---|---|
| العرض | ||
| حجم الشاشة | 49" | 49" |
| نوع اللوحة | IPS مع إضاءة خلفية LED | IPS مع إضاءة خلفية LED |
| الانحناء | R3800 | R3800 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 32:9 | 32:9 |
| السطوع (الحد الأقصى) | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| نسبة التباين (الحد الأقصى) | 1000:1 | 1000:1 |
| القرار | 5120*1440 (@60/75Hz) | 5120*1440 (@60/75/90Hz) |
| وقت الاستجابة (نموذجي) | 8 ms(with Over Drive) | 8 ms(with Over Drive) |
| MPRT | 1 مللي ثانية | 1 مللي ثانية |
| زاوية الرؤية (أفقياً/رأسياً) | 178 درجة مئوية/ 178 درجة مئوية (كر> 10) | 178 درجة مئوية/ 178 درجة مئوية (كر> 10) |
| دعم الألوان | 1.07 B (8bit+FRC), 99% DCI-P3 | 16.7 M (8bit), 99% DCI-P3 |
| الواجهات | ||
| موانئ دبي | موانئ دبي 1.4 × 1 | موانئ دبي 1.4 × 1 |
| HDMI 2.0 | x2 | غير متاح |
| HDMI 2.1 | غير متاح | x2 |
| USB C | x1 | x1 |
| USB A | x2 | x2 |
| USB B | x1 | x1 |
| Auido Out (Earphone) | x1 | x1 |
| الطاقة | ||
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 62 W | 65 W |
| الطاقة الاحتياطية (DPMS) | <0.5 W | <0.5 W |
| Power Delivery | 90W | 90W |
| النوع | DC24V 6.25A | DC24V 6.25A |
| الميزات | ||
| إمالة | (+5°~-15°) | (+5°~-15°) |
| دوّار | (+45°~-45°) | (+45°~-45°) |
| PIP & PBP | الدعم | الدعم |
| Eye Care (Low Blue lit) | الدعم | الدعم |
| وميض مجاني | الدعم | الدعم |
| أوفر درايف | الدعم | الدعم |
| HDR | الدعم | الدعم |
| حامل VESA | 100 × 100 مم | 100 × 100 مم |
| الإكسسوار | DP cable/Power Supply/Power cable/User's manual | DP cable/Power Supply/Power cable/User's manual |
| الوزن الصافي | 11.5 kg | 11.5 kg |
| الوزن الإجمالي | 15.4 kg | 15.4 kg |
| لون الخزانة | أسود | أسود |
اتصل بنا
1-ساعة الاستجابة (9:00-18:00 بتوقيت غرينتش+8) | متابعة اليوم التالي بعد ساعات العمل
